欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平
小组赛A组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5/0 | 16 | |
2 | 哥本哈根 | 2/2 | 8 | |
3 | 加拉塔萨雷 | 1/3 | 5 | |
4 | 曼联 | 1/4 | 4 |
小组赛B组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 4/1 | 13 | |
2 | 埃因霍温 | 2/1 | 9 | |
3 | 朗斯 | 2/2 | 8 | |
4 | 塞维利亚 | 0/4 | 2 |
小组赛C组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6/0 | 18 | |
2 | 那不勒斯 | 3/2 | 10 | |
3 | 布拉加 | 1/4 | 4 | |
4 | 柏林联合 | 0/4 | 2 |
小组赛D组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家社会 | 3/0 | 12 | |
2 | 国际米兰 | 3/0 | 12 | |
3 | 本菲卡 | 1/4 | 4 | |
4 | 萨尔茨堡红牛 | 1/4 | 4 |
小组赛E组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 4/0 | 14 | |
2 | 拉齐奥 | 3/2 | 10 | |
3 | 费耶诺德 | 2/4 | 6 | |
4 | 凯尔特人 | 1/4 | 4 |
小组赛F组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3/1 | 11 | |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 2/2 | 8 | |
3 | AC米兰 | 2/2 | 8 | |
4 | 纽卡斯尔 | 1/3 | 5 |
小组赛G组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6/0 | 18 | |
2 | RB莱比锡 | 4/2 | 12 | |
3 | 年轻人 | 1/4 | 4 | |
4 | 贝尔格莱德红星 | 0/5 | 1 |
小组赛H组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 4/2 | 12 | |
2 | 波尔图 | 4/2 | 12 | |
3 | 顿涅茨克矿工 | 3/3 | 9 | |
4 | 安特卫普 | 1/5 | 3 |